도막방수공법
PETRO Urethane
탈 우레탄
기계적 물성이 우수한 2액형 상온경화형 폴리우레탄계 도막방수재로써 인장, 인열이 우수한 비노출형 도막방수재
적용부위
- 건축 및 토목구조물

제품특성
-
01
작업안정성
상온경화형 폴리우레탄 도막재로써 냉공법으로 시공되어 작업안정성 우수
-
02
부착안정성
뛰어난 부착성으로 바탕면과의 접착력이 우수
-
03
수밀안정성
이음매가 없는 멤브레인 방수층을 형성하여 수밀성 확보
-
04
시공편이성
복잡한 시공구간, 수직부 시공에 용이
-
05
물성 및 내구성 확보
우수한 기계적 물성으로 높은 인장, 인열성능 및 신장률 확보
내수, 내화학성이 우수하며 내알카리성을 확보하여 콘크리트 구조물에 대하여 뛰어난 내구성 보유
품질규격

| 시험항목 | 단위 | 기준 | 시험방법 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 인장성능 | 인장강도 | N/㎟ | 2.0 이상 | KS F 3211 : 2015 (우레탄 고무계 2류) |
|
| 신장률 | % | 550 이상 | |||
| 항장적 | N/mm | 294.2 이상 | |||
| 인열성능 | 인열강도 | N/mm | 12.8 이상 | ||
| 온도의존성 | 인장강도비 | -20℃ | % | 100 이상 | |
| 60℃ | 35 이상 | ||||
| 신장률 | -20℃ | % | 300 이상 | ||
| 20℃ | 350 이상 | ||||
| 60℃ | 200 이상 | ||||
| 가열 신축 성상 | 신축률 | -4 이상 1 이하 | |||
| 열화 처리 후의 인장성능 | 인장강도 비 | 가열 처리 | % | 80 이상 150 이하 | |
| 촉진 노출 처리 | - | ||||
| 알칼리 처리 | 80 이상 150 이하 | ||||
| 산 처리 | - | ||||
| 신장률 | 가열 처리 | % | 500 이상 | ||
| 촉진 노출 처리 | - | ||||
| 알칼리 처리 | 500 이상 | ||||
| 산 처리 | - | ||||
| 신장 시의 열화 성상 | 가열 처리 | - | 갈라진 잔금 및 뚜렷한 변형이 없을 것 | ||
| 촉진 노출 처리 | |||||
| 오존 처리 | |||||
| 부착 성능 | 무처리 | N/㎟ | 0.7 이상 | ||
| 냉온 반복 처리 후 | N/㎟ | 0.5 이상 | |||
| 내피로 성능 | 들뜸, 박리 부분이 없을 것 | ||||
