도막방수공법
PETRO EPOXY
수용성 에폭시
에폭시 수지와 폴리아마이드 및 아민을 수용화한 2액형 도료로서 내수성, 내약품성,내마모성이 우수한 제품
적용부위
- 유류탱크, 화학탱크, 콘크리트 관

- 하수도관, 폐수처리장, 정화조

제품특성
-
01
부착안정성
수분 함수율에 따른 접착성 우수
-
02
환경안정성
수용성 제품으로 작업자 안전성 확보
(비인화 특성)
-
03
내약품성
습도의 영향의 적으며, 내약품성 우수
-
04
내화학성
내화학성이 우수한 방수방식재
-
05
내구성
콘크리트의 부식을 방지하여 구조물 내구성 향상
포장단위
- 주제(A) : 16kg / CAN
- 경화제(B) : 4kg / CAN
배합비
- 주제(A) : 경화제(B) = 4 : 1 = 중량비
품질규격

콘크리트용 에폭시 수지계 방식재
| 시험항목 | 성능기준 | |||
|---|---|---|---|---|
| 도료 | 외관 | 주제 | 경화제 | |
| 하도(회색),상도(청색) | 담황색 액체 | |||
| 혼합비 | 4 | 1 | ||
| 가사 시간(25°C) | 1시간 이상 | |||
| 경화 건조 시간(25±1°C) | 24시간 | |||
| 고형분(%) | 50% 이상 | |||
| 도막 | 겉모양 | 주름, 처짐, 균열, 패임, 경화불량, 뭉침 등이 없을 것 | ||
| 물성 | 부착 강도 | 표준 상태 1.50N/mm² 이상 | ||
| 흡수 상태 1.20N/mm² 이상 | ||||
| 내 충격성 | 균열, 박리가 없을 것 | |||
| 투수성 | 투수되지 않을 것 | |||
| 저온 고온 반복 시험 | 균열, 벗겨짐이 없을 것 | |||
| 용졸성 | 탁도 | 0.5도 이하 | ||
| 색도 | 1도 이하 | |||
| 과망간산칼륨 소비량 mg/L | 2mg/L 이하 | |||
| 잔류 염소 감량 | 0.7mg/L 이하 | |||
| 냄새 | 이상이 없을 것 | |||
| 맛 | 이상이 없을 것 | |||
| 시안 | 검출되지 않을 것 | |||
| 페놀류 | 0.05mg/L 이하 | |||
| 에피클로로히드린 | 검출되지 않을 것 | |||
| 아인류 | 검출되지 않을 것 | |||
| TVOC 방출량 | 1.5mg/m²·h 이하 | |||
